ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
16.03.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Запеканка из творога | 150/25 | 3.40 |
| Омлет с сыром | 115 | 1.89 |
| Котлета из свинины | 100 | 1.93 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из сыра, яблок и огурцов, яйцо (сыр, огурцы свежие,яблоки, майонез) |
100/44 | 2.74 |
| Салат «Скорый» (рулет, огурцы консерв., морковь, лук репчатый, соус томатный, майонез) |
100 | 2.38 |
| Яйцо под майонезом с гарниром (яйцо вареное, майонез, картофель, огурцы маринован, горошек консерв., морковь, майонез) |
44/45/44 | 1.99 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2.26 |
| Сметана 20% | 100 | 1.33 |
| Супы | ||
| Борщ с фасолью и картофелем со сметаной и мясом птицы | 250/10/20 | 1.53 |
| Суп молочный с крупой рисовой | 250 | 0.87 |
| Горячие блюда | ||
| Плов с филе птицы | 250 | 2.93 |
| Котлета натуральная из филе птицы припущенная | 100 | 4.10 |
| Поджарка «Любительская» | 75/80 | 4.83 |
| Колбаски по-слуцки | 130 | 2.37 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая пшеничная | 100 | 0.35 |
| Капуста тушеная с грибами | 150 | 2.87 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Салат «Нептун» (филе сельди, яблоки, яйца, картофель, лук репчатый, майонез) |
100 | 1.92 |
| Птица отварная (бедро) | 100 | 2.69 |
| Круассан со вкусом миндаля (п/ф) | 75 | 3.10 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих яблок | 200 | 0.45 |
| Хлебо-булочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














