ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
23.10.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Сырники из творога со сметаной | 150/20 | 3,35 |
| Драчёна | 100 | 1,52 |
| Блинчики с яблоками и корицей (п/ф) | 129 | 2,29 |
| Биточек «Воздушный» | 100 | 3,21 |
| Каша вязкая пшено | 150 | 0,42 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат «Мясной» (свинина отварная, картофель, огурцы консерв., яйцо, майонез) |
150 | 3,09 |
| Салат из морской и белокочанной капусты, крабовые палочки (капуста белокочанная, капуста морская маринован, лук репчатый, сахар, уксус, масло растительное) |
100/20 | 1,08 |
| Винегрет овощной с сельдью (картофель, свекла, морковь, огурцы маринован, лук репчатый, масло растительное) |
100/30 | 2,72 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,37 |
| Сметана 25% | 100 | 1,75 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Солянка домашняя с филе птицы со сметаной | 250/10 | 1,72 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,20 |
| Горячие блюда | ||
| Бабка картофельная со свининой «Новая» со сметаной | 200/30 | 3,03 |
| Котлета натуральная рубленая из птицы | 100 | 3,22 |
| Филе птицы запечённое «Вкусное» | 100 | 3,53 |
| Печень, тушёная в соусе | 100/100 | 2,98 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая гречневая | 100 | 0,42 |
| Свёкла, тушеная в сметанном соусе | 150 | 0,87 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Яйцо под майонезом с гарниром (яйцо вареное, майонез, картофель, огурцы маринован, горошек консерв., морковь, майонез) |
44/45/44 | 2,05 |
| Сардельки «Славянские» отварные | 100 | 1,73 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из чернослива | 200 | 1,04 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,20 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














