ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
23.04.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Запеканка из творога со сметаной | 150/25 | 3.42 |
| Омлет натуральный | 105/5 | 1.55 |
| Макароны, запеченные с яйцом | 230 | 1.34 |
| Филе из птицы, запеченное с грибами | 110 | 4.40 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из квашеной капусты со свеклой, рулет к/в (капуста белокачан. марин., свекла, лук, масло растит.) |
100/20 | 1.41 |
| Салат «Вкусняша» (мясо цыплят, фасоль консерв., горошек зеленый, огурцы свежие, яйцо, масло раст.) |
100 | 1.75 |
| Салат овощной с грибами (грибы «шампиньоны» маринов., огурцы свежие, морковь, лук, масло раст.) |
100 | 2.57 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2.27 |
| Сметана 20% | 100 | 1.34 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0.55 |
| Супы | ||
| Рассольник ленинградский со сметаной и мясом цыплёнка | 250/10/20 | 1.38 |
| Суп картофельный с рыбной консервой | 250 | 1.86 |
| Горячие блюда | ||
| Биточки по-белорусски | 75 | 3.37 |
| Филе птицы запечёное «Вкусное» | 100 | 4.70 |
| Птица жареная (бедро) | 100 | 2.99 |
| Колбаски «Деревенские» отварные | 100 | 3.02 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая гречневая | 150 | 0.42 |
| Морковь, припущенная с маслом сливочным | 150/15 | 1.48 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Салат из свеклы с сыром и чесноком, яйцо (свекла вареная, сыр, чеснок, майонез) |
100/44 | 1.43 |
| Плов с говядиной | 250 | 5.94 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из кураги | 200 | 0.47 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














