ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
10.09.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Омлет с мясными продуктами | 130/5 | 2,60 |
| Запеканка из творога со сметаной | 150/25 | 3,58 |
| Котлета натуральная из свинины | 100 | 4,78 |
| Каша из булгура | 150 | 0,87 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат «Столичный» (мясо птицы, картофель, огурцы свежие, яйца, майонез) |
150 | 1,93 |
| Салат «Цветной», оливки (свекла, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, уксус, сахар,масло растительное) |
100/30 | 3,55 |
| Салат «Чайка» (сыр, горошек консерв., яйцо, лук репчатый, майонез) |
100 | 2,23 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,36 |
| Сметана 25% | 100 | 1,75 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с горохом и мясом птицы | 250/20 | 1,05 |
| Суп картофельный с рыбной консервой | 250 | 1,52 |
| Горячие блюда | ||
| Бифштекс рубленый «Нежный» | 100 | 3,24 |
| Котлета натуральная рубленая из птицы | 100 | 3,23 |
| Котлета натуральная из филе птицы припущенная | 100 | 4,24 |
| Печень по-строгановски | 100/100 | 3,41 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая гречневая | 150 | 0,61 |
| Картофель, тушёный с грибами | 150 | 2,10 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Колбаса тушёная с капустой | 275 | 2,45 |
| Салат из морской капусты с майонезом, краб.палочки, яйцо (морская капуста (маринов.), майонез, крабовые палочки, яйцо) |
80/20/22/44 | 2,56 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из изюма | 200 | 0,49 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,19 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














