ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
11.06.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Омлет с мясными продуктами | 130/5 | 2,49 |
| Блинчики с творогом (п/ф) | 125 | 2,15 |
| Филе из птицы, запечённое с грибами | 110 | 4,42 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат «Бело-зеленый», яйцо (капуста белокочанная, лук репчатый, горошек консерв., майонез, яйцо) |
100/50 | 1,38 |
| Салат овощной с колбасой (колбаса вареная, картофель, лук репчатый, огурцы свежие, горошек консерв., морковь, яйца, майонез) |
100 | 1,22 |
| Салат «Мимоза» (рыбная консерва, сыр, яйца, лук репчатый, майонез) |
100 | 2,83 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2,30 |
| Сметана 20% | 100 | 1,49 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,60 |
| Супы | ||
| Суп перловый с грибами и сметаной | 250/10/20 | 1,47 |
| Суп молочный с крупой манной | 250 | 0,82 |
| Горячие блюда | ||
| Биточки из говядины | 100 | 3,43 |
| Запеканка «Золотой гребешок» | 100 | 2,95 |
| Филе птицы, запечённое с ананасом | 110 | 4,38 |
| Птица жареная (бедро) | 100 | 3,01 |
| Гарниры | ||
| Каша Булгур | 150 | 0,98 |
| Бобовые с тушёной капустой (фасоль конс.) | 150 | 2,47 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток из сиропа (лимон) | 200 | 0,38 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,19 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














