ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
12.03.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Омлет натуральный | 100/5 | 1.55 |
| Блинчики с творогом (п/ф) | 133 | 2.25 |
| Биточек особый | 100 | 3.09 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат «Белоснежка», филе птицы отварное ((капуста белокочанная, огурцы свежие, лук репчатый, яйцо, соль, сахар, масло растительное) |
100/20 | 1.59 |
| Салат из птицы с ветчиной (вареная мякоть птицы, рулет, сыр, яйца, огурцы маринованные, лук маринованный, майонез) |
100 | 2.56 |
| Салат с крабовыми палочками и кукурузой (крабовые палочки, кукуруза консерв., лук пассерованный, крупа рисовая, яйца, огурцы маринов, майонез) |
100 | 1.71 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2.26 |
| Сметана 20% | 100 | 1.33 |
| Супы | ||
| Суп с бобовыми (фасоль), рулет к/в | 250/20 | 1.92 |
| Суп молочный с крупой манной | 250 | 0.81 |
| Горячие блюда | ||
| Котлета натуральная рубленая из свинины | 100 | 4,71 |
| Бифштекс «Смак» | 95 | 2.88 |
| Филе птицы запеченое «Вкусное» | 100 | 4.67 |
| Чахохбили из цыплят | 250 | 4.19 |
| Гарниры | ||
| Каша Булгур | 150 | 0.88 |
| Морковь с зеленым горошком в молочном соусе | 150 | 1.60 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Гуляш из свинины | 50/75 | 2.63 |
| Салат из свежих огурцов со сметаной, яйцо (огурцы свежие, сметана) |
100/44 | 1.80 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих яблок | 200 | 0.45 |
| Хлебо-булочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














