Порядок и сроки оплаты за обучение
Сроки оплаты за обучение определены в договоре о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе.
Оплата производится по лицевому счету Обучающегося в системе ЕРИП, который указан в договоре.
- За первый год обучения оплата производится после издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение образования в следующие сроки:
- за осенний семестр – до 1 сентября;
- за весенний семестр – с 5 февраля до 1 марта;
- За второй и последующие годы обучения оплата производится в следующие сроки:
- за осенний семестр – с 5 сентября до 1 октября;
- за весенний семестр – с 5 февраля до 1 марта;
- При нарушении сроков оплаты обучающийся выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
- Пеня начисляется:
- Для студентов первого года обучения:
- за осенний семестр – с 1 сентября;
- за весенний семестр – с 1 марта.
- Для студентов второго и последующих годов обучения:
- за осенний семестр – с 1 октября;
- за весенний семестр – с 1 марта.
Счет-фактура студентам не высылается. Договор является основанием для оплаты.
Сроки и сумма оплаты в весеннем семестре 2021-2022 учебного года при оформлении дополнительного соглашения
Курс | Наименование | Сумма оплаты за семестр | До 01.03.2022 | До 01.04.2022 | До 01.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дневная форма обучения | ||||||
1 | По специальностям дизайна | 1575.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | |
Для технических и экономических специальностей | 1555.00 | 520.00 | 520.00 | 515.00 | ||
2 | По специальностям дизайна | 1515.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
Для технических и экономических специальностей | 1467.50 | 495.50 | 495.00 | 477.00 | ||
3 | По специальностям дизайна | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
Для технических и экономических специальностей | 1462.50 | 495.50 | 495.00 | 472.00 | ||
4 | По специальностям дизайна | 1360.00 | 455.00 | 455.00 | 450.00 | |
Для технических специальностей | ||||||
обучающихся 4 года | 1127.50 | 380.50 | 380.00 | 367.00 | ||
обучающихся 4,5 лет | 1330.00 | 445.00 | 445.00 | 440.00 | ||
обучающихся 5 лет | 1330.00 | 445.00 | 445.00 | 440.00 | ||
Для экономических специальностей | ||||||
обучающихся 4 года | 1127.50 | 380.50 | 380.00 | 367.00 | ||
обучающихся 5 лет | 1330.00 | 445.00 | 445.00 | 440.00 | ||
5 | Для всех специальностей | 1127.50 | 380.50 | 380.00 | 367.00 | |
Для технических специальностей - 4,5 года (стоимость обучения за 9 семестр) | 1125.00 | 380.00 | 380.00 | 365.00 | ||
Заочная форма обучения | ||||||
1 | Для всех специальностей | 670.00 | 225.00 | 225.00 | 220.00 | |
2 | Для всех специальностей | 615.00 | 215.00 | 200.00 | 200.00 | |
3 | Для всех специальностей | 610.00 | 210.00 | 200.00 | 200.00 | |
4 | Для всех специальностей | 560.00 | 190.00 | 190.00 | 180.00 | |
5 | Для технических специальностей | 560.00 | 190.00 | 190.00 | 180.00 | |
Для экономических специальностей - 5 лет | 537.50 | 180.50 | 180.00 | 177.00 | ||
6 | Для всех специальностей | 537.50 | 180.50 | 180.00 | 177.00 | |
Для технических специальностей - 5,5 лет (стоимость обучения за 11 семестр) | 535.00 | 180.00 | 180.00 | 175.00 | ||
заочная дистанционная форма обучения | ||||||
3 | Для экономических специальностей | 472.50 | 160.50 | 160.00 | 152.00 | |
4 | Для экономических специальностей | 472.50 | 160.50 | 160.00 | 152.00 | |
5 | Для экономических специальностей | 472.50 | 160.50 | 160.00 | 152.00 | |
заочная форма обучения (на базе среднего специального образования) | ||||||
1 | Для всех специальностей | 670.00 | 225.00 | 225.00 | 220.00 | |
2 | Для всех специальностей | 615.00 | 215.00 | 200.00 | 200.00 | |
3 | Для всех специальностей | 610.00 | 210.00 | 200.00 | 200.00 | |
4 | Для специальности «Технология машиностроения» | 560.00 | 190.00 | 190.00 | 180.00 | |
Для экономических специальностей - 3,5 го-да (стоимость обучения за 7 семестр) | 535.00 | 180.00 | 180.00 | 175.00 | ||
Для технических специальностей - 4 года | 537.50 | 180.50 | 180.00 | 177.00 | ||
5 | Для технических специальностей - 4,5 года (стоимость обучения за 9 семестр) | 535.00 | 180.00 | 180.00 | 175.00 | |
заочная дистанционная форма обучения на базе среднего специального образования | ||||||
1 | Для экономических специальностей | 610.00 | 210.00 | 200.00 | 200.00 | |
2 | Для экономических специальностей | 610.00 | 210.00 | 200.00 | 200.00 |
Студентам предоставляется возможность оформить рассрочку по оплате за обучение в весеннем семестре 2021-2022 уч.г.:
с 10 февраля по 25 февраля 2022 г.
Оформить дополнительное соглашение можно следующим образом:
- явиться в сектор договорной работы (ауд. 418 главного корпуса) и заполнить бланки дополнительного соглашения; при себе иметь паспорт и свой договор;
- приобрести бланки дополнительного соглашения в каб.421 (главный корпус), заполнить все графы дополнительного соглашения и передать их в сектор договорной работы для дальнейшего оформления и регистрации;
- распечатать бланк дополнительного соглашения с сайта университета (www.vstu.by - Студенту Стоимость обучения - Порядок и сроки оплаты), заполнить все графы дополнительного соглашения в 2-х экземплярах, подписать и выслать в сектор договорной работы университета для дальнейшего оформления и регистрации (210038, г. Витебск, Московский пр-т, 72, УО «ВГТУ», сектор договорной работы, каб 418);
При заполнении дополнительного соглашения сумму в графике оплаты необходимо написать цифрами и продублировать прописью (т. е. прописать словами).
Дополнительные соглашения не рассматриваются для дальнейшего оформления и подписания:
- со студентами, имеющими задолженность по пене за предыдущие семестры;
- со студентами, приславшими дополнительные соглашения с незаполненными графами или неправильно прописанными суммами;
- со студентами, приславшими дополнительные соглашения позже срока установленного для оформления дополнительного соглашения.