ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
04.03.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Сырники из творога | 150/20/ | 3.23 |
| Макароны запеченые с сыром | 1/180 | 1.32 |
| Рыбы (минтай) запеченая в сыре | 1/120 | 4.82 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из кальмара с яблоками (мясо кальмара, яблоки, горошек консерв., яйцо, майонез) |
1/100 | 3.46 |
| Салат свинина с грибами (свинина отварная, грибы маринованные, яйца, лук репчатый, горошек консерв., майонез) |
1/100 | 2.86 |
| Салат «Вянок» ( рулет к/в, чернослив, лук репчатый, огурцы консерв., яйца, майонез) |
1/150 | 3.30 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2.26 |
| Сметана 20% | 100 | 1.33 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0.54 |
| Супы | ||
| Борщ «Могилевский» со сметаной и мясом птицы | 250/10/20 | 1.97 |
| Суп картофельный с рыбной консервой | 1/250 | 1.94 |
| Горячие блюда | ||
| Гуляш из говядины | 50/75 | 5.27 |
| Запеканка «Золотой гребешок» | 1/100 | 2.80 |
| Ватрушка мясная | 1/120 | 4.87 |
| Тефтели «Ежики» | 1/250/50 | 3.20 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая пшено | 150 | 0.45 |
| Капуста тушеная | 150 | 0.67 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Салат «Цветной», оливки (свекла, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, уксус, сахар,масло растительное) |
1/100/30 | 3.55 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) | 1/148 | 3.15 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0.87 |
| Хлебо-булочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














