ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
15.10.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Драчёна | 100 | 1,52 |
| Рис «Мозаика» | 150 | 1,05 |
| Блинчики с творогом (п/ф) | 112 | 2,03 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Салат «Случь», рулет в/к (помидоры свежие, чеснок, соль, перец, масло растительное) |
120/20 | 2,09 |
| Салат из птицы с яблоками (мясо птицы, огурцы консерв., яблоки, майонез, сметана) |
100 | 2,50 |
| Салат «Океан» (мясо кальмара, вареное, яйцо, лук репчатый, сыр, майонез) |
100 | 4,15 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,37 |
| Сметана 25% | 100 | 1,75 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Суп с бобовыми (фасоль), рулет к/в | 250/20 | 1,86 |
| Суп картофельный с крупой (пшено) и мясом птицы | 250/20 | 0,87 |
| Горячие блюда | ||
| Биточки из говядины | 100 | 3,47 |
| Колбаски «Сливочные» | 100 | 3,54 |
| Тефтелинки | 80 | 4,20 |
| Плов «Здоровье» | 250 | 3,01 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая рисовая | 150 | 0,51 |
| Свёкла, тушеная в сметанном соусе | 150 | 0,64 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Колбаса «Докторская» жареная | 100 | 2,40 |
| Салат из морской капусты с майонезом, крабовые палочки, яйцо (морская капуста (маринов.), майонез, крабовые палочки, яйцо) |
80/20/22/44 | 2,56 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток клюквенный | 200 | 1,15 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,20 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














