Ректорат
Должность | Телефоны | |
---|---|---|
внутренний | городской | |
Ректор | 20-00 | 49-53-00 |
Первый проректор | 20-10 | 49-53-01 |
Проректор по научной работе | 20-50 | 49-53-04 |
Проректор по учебной работе | 20-70 | 49-53-02 |
Проректор по воспитательной работе | 20-60 | 49-53-05 |
Проректор | 20-40 | 49-53-03 |
Проректор по безопасности, режиму и кадрам | 20-80 | 49-53-06 |
Ведущий специалист центра организационно-правовой и кадровой работы | 20-20 | 49-53-00 |
Общественные организации
Подразделение | Должность | Телефоны | |
---|---|---|---|
внутренний | городской | ||
Профком работников | Председатель | 22-50 | 49-53-20 |
Профком студентов | Председатель | 22-60 | 49-53-19 |
ПО ОО «БРСМ» | Секретарь | 21-30 | 49-53-24 |
ПО ОО «Белорусский союз женщин» | Председатель | 21-27 | 49-53-43 |
Административная часть
Подразделение | Должность | Телефоны | |
---|---|---|---|
внутренний | городской | ||
Учебно-методический отдел (УМО) | Начальник | 22-00 | 49-53-30 |
Заместитель | 22-02 | 49-53-31 | |
Руководитель практики | 22-04 | 49-53-34 | |
Методист (магистратура) | 22-10 | ||
Методист (диспетчерская) | 22-06 | 49-53-32 | |
Центр организационно-правовой и кадровой работы | Начальник | 21-11 | 49-53-18 |
факс | 49-53-35 | ||
Зам. нач. центра организационно-правовой и кадровой работы | 23-31 | 49-53-09 | |
Ведущий специалист по кадрам | 23-30 | ||
Специалист | 21-55 | 49-53-29 | |
Ведущий юрисконсульт | 22-32 | 49-53-23 | |
Делопроизводитель | 22-35 | 49-53-83 | |
Заведующая архивом | 22-57-66 | ||
Специалист по сопровождению образовательного процесса | 26-03 | 49-53-67 | |
Центр бухгалтерского учета и финансов | Начальник | 23-00 | 49-53-10 |
Заместитель начальника | 23-10 | 49-53-11 | |
Расчет стипендий и заработной платы | 23-01 | 49-53-12 | |
Ведущий экономист | 23-21 | 49-53-13 | |
Учет материальных ценностей | 23-16 | 49-53-14 | |
Редакционно-издательский отдел | Заведующий | 30-30 | 49-53-80 |
Центр маркетинга и международного сотрудничества | Начальник центра | 23-65 | 49-53-07 |
Сектор международной деятельности | Ведущий специалист | 23-72 | 49-53-08 |
Дизайнер | 23-70 | 49-53-89 | |
Сектор договорной работы | Ведущий специалист | 23-50 | 49-53-16 |
Отдел «Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации молодежи» | Начальник отдела | 27-10 | 49-53-71 |
Методист | 27-00 | 49-53-70 | |
Отдел по воспитательной работе с молодежью | Начальник отдела | 21-25 | 49-53-26 |
Методист | |||
Ведущий специалист | 21-27 | 49-53-43 | |
Педагог-психолог | 21-26 | 49-53-45 | |
Социальный педагог | |||
Музей | 21-10 | 49-53-25 | |
Отдел материально-технического снабжения | Начальник отдела | 23-60 | 49-53-17 |
Заведующий складом | 23-20 | 49-53-15 | |
Сектор ремонта оборудования, зданий и сооружений | Ведущий инженер по РЭЗиС | 21-40 | 49-53-27 |
Сектор охраны труда | Ведущий инженер по охране труда | 60-20-49 | |
Ведущий специалист | |||
Научно-исследовательская часть | Начальник | 22-70 | 49-53-36 |
Инженер | 22-76 | 49-53-38 | |
Ведущий экономист | 22-72 | 49-53-37 | |
Ведущий бухгалтер | 22-73 | ||
Зав. аспирантурой | 22-55 | 49-53-21 | |
Отдел «Испытательный центр» | Начальник отдела | 22-57-99 | |
Сектор испытаний | 22-50-78 | ||
Центр информационных технологий |
Начальник | 30-00 | 49-53-75 |
Зав. лабораторией | 30-07 | 49-53-77 | |
Ведущий инженер-программист | |||
Ведущий инженер ТСО (АТС) | 21-00 | 49-53-93 | |
Библиотека | Директор | 30-50 | 49-53-85 |
Отдел комплектования и обработки документов | 30-61 | 49-53-86 | |
Информационно-библиографический отдел | 30-65 | ||
Общий читальный зал | 30-64 | ||
Столовая | Директор | 31-40 | 49-53-95 |
Бухгалтерия | 31-41 | 49-53-96 | |
Склад | 31-42 | ||
Кухня | 31-43 | 49-53-95 | |
Вахта столовой уч. корпус № 1 | 60-21-65 | ||
Санаторий-профилакторий | Главный врач | 24-51-84 | |
Спорткомплекс | Директор | 48-05-60 | |
Администратор | 66-66-20 | ||
Студенческий клуб | Директор | 21-35 | 49-53-22 |
Медпункт | 24-52-82 |
Факультеты
Название | Должность | Телефоны | |
---|---|---|---|
внутренний | городской | ||
Факультет дизайна | Декан | 22-62-77 | |
Зам. по уч. работе | |||
Зам. по восп. работе | |||
Специалист | |||
Факультет информационных технологий и робототехники | Декан | 24-00 | 49-53-40 |
Зам. по уч. работе | 24-01 | ||
Зам. по восп. работе | |||
Специалист | 24-02 | ||
Факультет производственных технологий | Декан | 25-00 | 49-53-54 |
Зам. по уч. работе | |||
Зам. по восп. работе | 25-01 | ||
Специалист | |||
Факультет экономики и бизнес-управления | Декан | 25-50 | 49-53-60 |
Зам. по уч. работе | 25-51 | ||
Зам. по восп. работе | |||
Специалист по сопровождению образовательного процесса | |||
Заочный факультет | Декан | 26-00 | 49-53-66 |
Заместитель | 26-01 | 49-53-87 | |
Специалист (полная форма обучения ) |
26-02 | 49-53-67 | |
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров | Декан | 26-50 | 49-53-68 |
Заместитель | 26-53 | 49-53-69 | |
Методист | 26-52 | 49-53-73 |
Кафедры
Название | Должность | Телефоны | |
---|---|---|---|
внутренний | городской | ||
«Автоматизация производственных процессов» | Заведующий | 24-45 | 49-53-56 |
Преподавательская | 24-46 | 49-53-46 | |
«Дизайн и мода» | Заведующий | 22-77-15 | |
Зав. лабораторией | |||
«Иностранные языки» | Заведующий | 24-80 | 49-53-52 |
Ведущий специалист | 24-81 | ||
«Информационные системы и технологии» | Заведующий | 24-10 | 49-53-42 |
Преподавательская | 24-05 | ||
«Конструирование и технология одежды и обуви» | Заведующий | 25-20 | 49-53-57 |
Преподавательская | 25-21 | ||
Зав. лабораторией | 25-22 | ||
Лаборатория швейная | 25-24 | 49-53-57 | |
«Математика и информационные технологии» | Заведующий | 25-70 | 49-53-64 |
Ведущий специалист | 25-72 | ||
«Менеджмент» | Заведующий | 25-80 | 49-53-65 |
Ведущий лаборант | 25-82 | ||
Преподавательская | 25-81 | ||
«Социально-гуманитарные дисциплины» | Заведующий | 24-75 | 49-53-51 |
Ведущий лаборант | |||
«Техническое регулирование и товароведение» | Заведующий | 25-40 | 49-53-59 |
Преподавательская | 25-41 | ||
Зав. лабораторией | 25-42 | ||
«Технология машиностроения» | Заведующий | 24-15 | 49-53-84 |
Преподавательская | 24-16 | ||
Зав. лабораторией | 24-17 | ||
«Теплоэнергетика» | Заведующий | 24-25 | 49-53-74 |
Преподавательская | 24-26 | 49-53-44 | |
«Технология текстильных материалов» | Заведующий | 24-55 | 49-53-47 |
Препод. прядение | 24-56 | 49-53-48 | |
Препод. трикотаж | 24-57 | ||
Препод. ткачество | 24-58 | ||
Зав. лабораторией | 24-61 | 49-53-47 | |
«Финансы и коммерческая деятельность» | Заведующий | 25-60 | 49-53-62 |
Преподавательская | 25-61 | ||
Ведущий лаборант | 25-62 | ||
«Физическая культура и спорт» | Заведующий | 25-35 | 49-53-58 |
Ведущий специалист | 25-36 | ||
Преподавательская | |||
Начальник спортклуба | |||
«Экономика» | Заведующий | 25-65 | 49-53-63 |
Ведущий лаборант | 25-67 | ||
Преподавательская | |||
«Экология и химические технологии» | Заведующий | 25-30 | 49-53-55 |
Преподавательская | 25-33 | ||
Зав. лабораторией | 25-34 | ||
«Экономическая теория и маркетинг» | Заведующий | 25-55 | 49-53-61 |
Ведущий лаборант | 25-57 | ||
Преподавательская | 25-56 |
Административно-хозяйственная часть
Подразделение | Должность | Телефоны | |
---|---|---|---|
внутренний | городской | ||
Учебный корпус №1 | Комендант | 31-05 | 49-53-82 |
Вахта | 31-00 | 49-53-88 | |
Начальник службы охраны | 21-60 | 49-53-72 | |
Учебный корпус №2 | Комендант | 22-62-90 | |
Вахта | |||
Учебный корпус №3 | Комендант | 22-57-66 | |
Вахта | |||
Учебный корпус №4 | Комендант | 31-15 | 49-53-90 |
Вахта | 31-16 | ||
Учебный корпус № 5 | Комендант | 31-20 | 49-53-91 |
Вахта | 31-21 | ||
Общежитие №2 | Заведующий общежитием | 24-51-83 | |
Вахта | |||
Общежитие № 3 | Заведующий общежитием | 24-51-95 | |
Вахта | |||
Эксплуатационно-технический отдел | Начальник | 21-50 | 49-53-28 |
Гараж | Главный механик | 23-80 | 49-53-39 |
Научно-технологический парк УО «ВГТУ» | Директор | 22-84-88 |